GPV 24 RI |
GPV 31 RI |
GPV 38 RI |
G 45 RI |
G 55 RI |
G 64 RI |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
КАМЕРА СГОРАНИЯ | открытая | открытая | открытая | открытая | открытая | открытая | |
МОЩНОСТЬ | |||||||
Макс./мин. тепловая мощность | кВт | 26,6 | 34,4 | 42 | 50 | 61,0 | 70,5 |
Макс./мин. тепловая мощность (режим отопления) | кВт | 24 | 31 | 37,8 | 45 | 55 | 63,5 |
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ | |||||||
КПД при 100% тепловой мощности | % | 90,2 | 90,1 | 90,0 | 90,0 | 90,2 | 90,1 |
КПД при 30% тепловой мощности (30°C) | % | 87,8 | 89,0 | 89,8 | 87,8 | 90,1 | 90,0 |
КОНТУР ОТОПЛЕНИЯ И ГВС | |||||||
Макс./мин. температура отопления | °С | 82/34 | 82/34 | 82/34 | 82/34 | 82/34 | 82/34 |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||
Напряжение/частота | В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 |
Потребляемая электрическая мощность | Вт | 103 | 103 | 150 | 150 | 230 | 230 |
Класс электрозащиты | IP | X0D | X0D | X0D | X0D | X0D | X0D |
ВЕС (БЕЗ УПАКОВКИ) И ГАБАРИТЫ | |||||||
Габаритные размеры (ВхШхГ) | мм |
850 450 665 |
850 450 665 |
850 600 680 |
850 600 710 |
850 450 710 |
850 450 795 |
Вес | кг | 108 | 126 | 136 | 155 | 190 | 225 |
С 25.03.2015 по 28.03.2015 в Смоленске прошла 2-ая ежегодная специализированная выставка строительных технологий, материалов, архитектуры и дизайна SmolBuild2015.
Электрический теплый пол сегодня скорее не редкость, а закономерность. Простота и быстрота при монтаже, установка не только под холодную плитку, паркет, но даже ковролин – неоспоримые достоинства, которые многие пользователи оценили.