Модель | 67 | 77 | 87 | 97 | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Подача газа, дюйм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальное давление природного газа на входе, мбар | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное давление природного газа, мбар | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход природного/сжиженного газа при номинальной мощности, нм3/ч | 7.76 | 8.91 | 10.07 | 11.22 | 12.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расход природного/сжиженного газа при номинальной мощности, кг/ч | 5.74 | 6.59 | 7.45 | 8.300000000000001 | 9.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Температура в контуре отопления (макс./мин.), °С | 95/40 | 95/40 | 95/40 | 95/40 | 95/40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальное давление в контуре отопления, бар | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность работы на сжиженном газе | да | да | да | да | да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дымоход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр дымохода, мм | 180 | 200 | 200 | 200 | 220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Присоединительные размеры, габариты, вес | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход и выход контура отопления, дюйм | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подача газа, дюйм | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота, мм | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ширина, мм | 760 | 850 | 930 | 1020 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Глубина, мм | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес в упаковке, кг | 275 | 304 | 333 | 362 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электропитание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полезная мощность (макс./мин.), кВт | 67/27,3 | 77/31,4 | 87/35,5 | 97/39,6 | 107/43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топочная мощность, кВт | 73,3/31 | 84,2/35,7 | 95,2/40,3 | 106/45 | 117/49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПД при нагрузке 30% от номинальной мощности, % | 91.3 | 91.40000000000001 | 91.2 | 90.5 | 90.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение/частота тока, В/Гц | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность, Вт | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
С 25.03.2015 по 28.03.2015 в Смоленске прошла 2-ая ежегодная специализированная выставка строительных технологий, материалов, архитектуры и дизайна SmolBuild2015.
Электрический теплый пол сегодня скорее не редкость, а закономерность. Простота и быстрота при монтаже, установка не только под холодную плитку, паркет, но даже ковролин – неоспоримые достоинства, которые многие пользователи оценили.