300 | 500 | |
Защита от коррозии | Эмаль | Эмалз |
Площадь теплообменника | 1.55 м² | 2.1 м² |
Непрерывный поток 80/10 – 5°C | 1000 Л/ч | 1265 Л/ч |
Мощность 1.500 Л/ч 80/10 – 45°C | 41 кВт | 52 кВт |
Непрерывный поток (мощность), 1.500 Л/ч 80/10 – 60°C | 33 кВт | 43 кВт |
Время нагрева до 60°C | 32 мин | 40 мин |
Емкость | 295 Л | 390 Л |
Вес нетто | 145 кг | 205 кг |
Высота | 786 мм | 786 мм |
Диаметр | 650 мм | 725 мм |
С 25.03.2015 по 28.03.2015 в Смоленске прошла 2-ая ежегодная специализированная выставка строительных технологий, материалов, архитектуры и дизайна SmolBuild2015.
Электрический теплый пол сегодня скорее не редкость, а закономерность. Простота и быстрота при монтаже, установка не только под холодную плитку, паркет, но даже ковролин – неоспоримые достоинства, которые многие пользователи оценили.